格付情報検索
「都道府県」と「発注機関」を指定すると、その発注機関の格付情報を表示します。
各自治体の格付情報は可能な限り更新を確認していますが、最新情報は各自治体のホームページ等で必ずご確認ください。
05209 鹿角市 の格付情報
発注機関情報
| 発注機関名 | 05209 鹿角市 |
|---|---|
| 所在地〒 | 018-5292 |
| 所在地 | 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1 |
| TOPページ | https://www.city.kazuno.akita.jp/ |
| 担当部署 | 契約検査室 |
| 担当電話番号 | 0186-30-0211 |
| 担当FAX番号 | 0186-30-1015 |
| 連絡メール | info@city.kazuno.lg.jp |
| 問い合わせフォーム | https://www.city.kazuno.akita.jp/cgi-bin/inquiry.php/10?page_no=5902 |
| 備考 | 格付基準資料URLを更新しました(市HP更新に対応:基準点など改正なし)。 |
格付情報
| 公開状況 | 等級格付は県資格審査結果を準用 | |
|---|---|---|
| 格付基準 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | 市HP資料「鹿角市入札参加資格に関する要綱(R6.10.1施行)」 ・等級格付は秋田県資格審査結果を準用 ・県の格付がない業者は、原則として各工事の最下位等級に格付 https://www.city.kazuno.lg.jp/material/files/group/6/nyusatsusankashikaku.pdf | |
| コメント | ||
| 発注金額 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | 市HP資料「鹿角市競争入札等事務処理要綱(R7.4.1施行)」 ◆詳細(第8、9条関係) ・災害復旧工事における特例あり。 https://www.city.kazuno.lg.jp/material/files/group/6/nyuusatujimusyori.pdf | |
| コメント | 市HP資料「災害復旧工事(一般土木)における等級別発注標準表の特例措置について(令和5年1月10日適用)」 https://www.city.kazuno.akita.jp/shigoto_sangyo/nyusatsu_keiyaku_kobai/3/9866.html | |
| 客観点 | 基準 | 記載あり |
| 客観点加点 | 不明 | |
| 加点状況 | ||
| コメント | ・県資格審査結果を準用 | |
| 主観点 | 基準 | 記載あり / 有無:不明 |
| コメント | ・県資格審査結果を準用 | |
| 評価項目 | 登録されている評価項目はありません。 | |
| 対応工種 | 状況 | 不明 |
| コメント | ||
| 直近更新年 | 25年 | |
| 更新サイクル | 2年ごと | |
| その他コメント | 市HP「鹿角市入札・契約関係事務提要」 https://www.city.kazuno.akita.jp/shigoto_sangyo/nyusatsu_keiyaku_kobai/3/3794.html | |
格付基準・発注金額(工事業種毎)
分類ごとに、格付等級と発注金額の範囲を示します(最大8段階)。
1 一般土木工事
| 格付等級 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 発注金額 | 2,500万円以上 | 2,500万円未満 | 500万円未満 | 50万円未満 |
2 建築一式工事
| 格付等級 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 発注金額 | 4,000万円以上 | 4,000万円未満 | 1,000万円未満 | 50万円未満 |
4 舗装工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 500万円以上 | 500万円未満 | ※資料参照 |
5 鋼、給排水暖冷設備、電気工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 300万円未満 |
6 造園工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 100万円未満 |
7 一般塗装工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 300万円未満 |
8 水道施設工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 100万円未満 |
9 解体工事
| 格付等級 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 発注金額 | 500万円以上 | 500万円未満 | 500万円未満 | 50万円未満 |
主観点情報(評価項目)
登録されている主観点の評価項目はありません。