格付情報検索
「都道府県」と「発注機関」を指定すると、その発注機関の格付情報を表示します。
各自治体の格付情報は可能な限り更新を確認していますが、最新情報は各自治体のホームページ等で必ずご確認ください。
05207 湯沢市 の格付情報
発注機関情報
| 発注機関名 | 05207 湯沢市 |
|---|---|
| 所在地〒 | 012-8501 |
| 所在地 | 秋田県湯沢市佐竹町1番1号 |
| TOPページ | https://www.city-yuzawa.jp/ |
| 担当部署 | 財政課 検査班 |
| 担当電話番号 | 0183-55-8277 |
| 担当FAX番号 | ― |
| 連絡メール | ― |
| 問い合わせフォーム | ― |
| 備考 | 発注金額を更新しました。 |
格付情報
| 公開状況 | 等級格付は県資格審査結果を準用 | |
|---|---|---|
| 格付基準 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | 市例規集HP「湯沢市建設工事等入札参加者資格審査要綱(R4.4.1施行)」 【市内業者】 市内に主たる営業所を有する業者は秋田県の格付けを適用しています。 市内に常時建設工事の契約締結をすることができる従たる営業所がある業者は、 秋田県の定める申請工種の有資格技術者の保有基準により等級格付けするものとし、 格付されない者をD級とする。 【市外業者】 秋田県の入札参加資格者名簿に登載されていることにより、資格を有する者と認め、 建設工事等入札参加有資格者名簿(市外業者)に登載されます。 https://reiki.city-yuzawa.com/reiki_honbun/r171RG00000847.html | |
| コメント | ・各条件あり。詳細は参照先資料をご確認ください。 ・D級は市内業者であり、建設業許可を受けている者 | |
| 発注金額 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | 市例規集HP「湯沢市建設工事等入札実施要綱(R7.4.1施行)」 https://reiki.city-yuzawa.com/reiki_honbun/r171RG00001860.html | |
| コメント | ||
| 客観点 | 基準 | 記載あり |
| 客観点加点 | 不明 | |
| 加点状況 | ||
| コメント | ・県の格付を準用 | |
| 主観点 | 基準 | 記載あり / 有無:あり |
| コメント | ・県の格付を準用【建設工事資格審査】 | |
| 評価項目 | 「主観点情報」タブをご参照ください。 | |
| 対応工種 | 状況 | 不明 |
| コメント | ||
| 直近更新年 | 25年 | |
| 更新サイクル | 2年ごと | |
| その他コメント | 市HP「湯沢市建設工事等入札参加資格審査申請【令和7年度及び8年度】定期受付」 https://www.city-yuzawa.jp/soshiki/14/3620.html | |
格付基準・発注金額(工事業種毎)
分類ごとに、格付等級と発注金額の範囲を示します(最大8段階)。
1 土木工事
| 格付等級 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 発注金額 | 1,200万円以上 | 300万円以上 3,800万円未満 | 200万円以上 1,500万円未満 | 100万円以上 500万円未満 |
2 建築工事
| 格付等級 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 発注金額 | 1,200万円以上 | 200万円以上 3,800万円未満 | 200万円以上 1,500万円未満 | 100万円以上 500万円未満 |
3 水道施設・給排水工事
| 格付等級 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 発注金額 | 300万円以上 | 200万円以上 2,500万円未満 | 200万円以上 1,200万円未満 | 100万円以上 500万円未満 |
4 舗装工事
| 格付等級 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 発注金額 | 300万円以上 | 200万円以上 1,500万円未満 | 200万円以上 700万円未満 | 100万円以上 500万円未満 |
5 その他工事
| 格付等級 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 発注金額 | 200万円以上 | 200万円以上 1,000万円未満 | 200万円以上 700万円未満 | 100万円以上 500万円未満 |
主観点情報(評価項目)
| コード | 評価項目 | 内容 | 評点(下限〜上限) |
|---|---|---|---|
| 県の格付基準を適用 | 〜 |