格付情報検索
「都道府県」と「発注機関」を指定すると、その発注機関の格付情報を表示します。
各自治体の格付情報は可能な限り更新を確認していますが、最新情報は各自治体のホームページ等で必ずご確認ください。
05203 横手市 の格付情報
発注機関情報
| 発注機関名 | 05203 横手市 |
|---|---|
| 所在地〒 | 013-8601 |
| 所在地 | 秋田県横手市中央町8番2号 |
| TOPページ | https://www.city.yokote.lg.jp/index.html |
| 担当部署 | 財務部 契約検査課 契約係 |
| 担当電話番号 | 0182-35-2111 |
| 担当FAX番号 | 0182-32-4655 |
| 連絡メール | ― |
| 問い合わせフォーム | ― |
| 備考 | 発注金額資料URLを更新しました(市HP更新に対応:基準額など改正なし)。 |
格付情報
| 公開状況 | 等級格付は県資格審査を参考に審査 | |
|---|---|---|
| 格付基準 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | 市HP資料「横手市建設工事入札参加資格申請書 提出要領」 ・市内・準市内業者は秋田県資格審査による等級格付を参考に審査します。 ・準市内業者は、市内営業所に常時勤務する専任の技術者数を確認のうえ、本社の県格付けを上限として等級格付します。 ・技術者数等の条件あり。 https://www.city.yokote.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/011/584/217-3.pdf | |
| コメント | ||
| 発注金額 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | 市HP資料「横手市建設工事等入札制度実施要綱(R8.4.1施行)」 https://www.city.yokote.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/989/nyuusatsu20260325.pdf | |
| コメント | ||
| 客観点 | 基準 | 記載あり |
| 客観点加点 | 不明 | |
| 加点状況 | ||
| コメント | (格付基準に同じ) ・経営事項審査の総合評定値(P点) | |
| 主観点 | 基準 | 記載あり / 有無:不明 |
| コメント | ・主観点の設定はありません。 | |
| 評価項目 | 登録されている評価項目はありません。 | |
| 対応工種 | 状況 | あり(公開) |
| コメント | (参照資料は格付基準に同じ) | |
| 直近更新年 | 25年 | |
| 更新サイクル | 2年ごと | |
| その他コメント | ・申請する工種について、当該工事の監理技術者又は主任技術者となり得る技術者を2名以上保有していること。 ※申請する市内の本社又は営業所に常時勤務する技術者のみが対象 (参考)市HP「要綱集(入札、契約、検査)」 https://www.city.yokote.lg.jp/shigoto/1001164/1001368/1002989.html | |
格付基準・発注金額(工事業種毎)
分類ごとに、格付等級と発注金額の範囲を示します(最大8段階)。
1 一般土木工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 3,500万円以上 | 1,500万円以上 3,500万円未満 | 1,500万円未満 |
2 建築一式工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 3,500万円以上 | 1,500万円以上 3,500万円未満 | 1,500万円未満 |
3 舗装工事
| 格付等級 | A | B |
|---|---|---|
| 発注金額 | 1,500万円以上 | 1,500万円未満 |
4 造園工事
| 格付等級 | A | B |
|---|---|---|
| 発注金額 | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 |
5 電気工事
| 格付等級 | A | B |
|---|---|---|
| 発注金額 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 |
6 一般塗装工事
| 格付等級 | A | B |
|---|---|---|
| 発注金額 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 |
7 給排水暖冷房衛生設備工事
| 格付等級 | A | B |
|---|---|---|
| 発注金額 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 |
8 水道施設工事
| 格付等級 | A | B |
|---|---|---|
| 発注金額 | 1,500万円以上 | 1,500万円未満 |
9 鋼構造物工事
| 格付等級 | A | B |
|---|---|---|
| 発注金額 |
10 機械機具設置工事
| 格付等級 | A |
|---|---|
| 発注金額 |
11 電気通信工事
| 格付等級 | A |
|---|---|
| 発注金額 |
12 さく井工事
| 格付等級 | A |
|---|---|
| 発注金額 |
13 解体工事
| 格付等級 | A |
|---|---|
| 発注金額 |
14 法面工事
| 格付等級 | A |
|---|---|
| 発注金額 |
15 路面標示工事
| 格付等級 | A |
|---|---|
| 発注金額 |
主観点情報(評価項目)
登録されている主観点の評価項目はありません。