格付情報検索
「都道府県」と「発注機関」を指定すると、その発注機関の格付情報を表示します。
各自治体の格付情報は可能な限り更新を確認していますが、最新情報は各自治体のホームページ等で必ずご確認ください。
04216 富谷市 の格付情報
発注機関情報
| 発注機関名 | 04216 富谷市 |
|---|---|
| 所在地〒 | 981-3392 |
| 所在地 | 宮城県富谷市富谷坂松田30番地 |
| TOPページ | https://www.tomiya-city.miyagi.jp/ |
| 担当部署 | 企画部 財政課 |
| 担当電話番号 | 022-358-0619 |
| 担当FAX番号 | 022-358-2291 |
| 連絡メール | ― |
| 問い合わせフォーム | https://www.tomiya-city.miyagi.jp/sangyou/nyusatsu/keiyaku/kakuduke.html |
| 備考 |
格付情報
| 公開状況 | 市HPにて詳細公開。主観点はありません。 | |
|---|---|---|
| 格付基準 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | 市HP資料「建設工事競争入札に参加することができる者の資格基準の一部を改正する告示(H29.4.1)」 https://www.tomiya-city.miyagi.jp/uploads/pdf/4329.pdf | |
| コメント | 市例規集HP「建設工事競争入札に参加することができる者の資格基準(H29.4.1施行)」 https://www.tomiya-city.miyagi.jp/shisei/reiki/reiki_honbun/c226RG00000149.html | |
| 発注金額 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | (格付基準に同じ) | |
| コメント | ||
| 客観点 | 基準 | 記載あり |
| 客観点加点 | 不明 | |
| 加点状況 | ||
| コメント | 市HP資料「建設工事承認等級基準一覧表(平成29年4月1日以降)」 ・経営事項審査の総合評定値(P点) https://www.tomiya-city.miyagi.jp/uploads/pdf/4330.pdf | |
| 主観点 | 基準 | 記載あり / 有無:不明 |
| コメント | (参照資料は客観点に同じ) 主観点の設定はありません。 | |
| 評価項目 | 登録されている評価項目はありません。 | |
| 対応工種 | 状況 | あり(公開) |
| コメント | (格付基準資料を参照) ・資格の種類は建設業法29許可業種と同一で、全工種が格付対象となっています。 | |
| 直近更新年 | 25年 | |
| 更新サイクル | 2年ごと | |
| その他コメント | 市HP「競争入札参加資格(建設工事)に係る等級(格付け)について」 ⇒格付基準や発注金額資料が掲載されているHPです。 https://www.tomiya-city.miyagi.jp/sangyou/nyusatsu/keiyaku/kakuduke.html | |
格付基準・発注金額(工事業種毎)
分類ごとに、格付等級と発注金額の範囲を示します(最大8段階)。
1 土木一式、水道施設、とび・土工・コンクリート工事
| 格付等級 | A | B |
|---|---|---|
| 発注金額 | 50,000千円以上 | 50,000千円未満 |
経審対応工種
- 010 土木一式
- 050 とび
- 260 水道施設
経審対応工種 1 土木一式、水道施設、とび・土工・コンクリート工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 010 | 土木一式 |
| 050 | とび |
| 260 | 水道施設 |
2 建築一式工事
| 格付等級 | A | B |
|---|---|---|
| 発注金額 | 50,000千円以上 | 50,000千円未満 |
経審対応工種
- 020 建築一式
経審対応工種 2 建築一式工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 020 | 建築一式 |
3 しゅんせつ、舗装、鋼構造物、舗装工事
| 格付等級 | A | B |
|---|---|---|
| 発注金額 | 10,000千円以上 | 10,000千円未満 |
経審対応工種
- 110 鋼構造物
- 130 舗装
- 140 しゅんせつ
経審対応工種 3 しゅんせつ、舗装、鋼構造物、舗装工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 110 | 鋼構造物 |
| 130 | 舗装 |
| 140 | しゅんせつ |
4 電気、管、機器設置、電気通信工事
| 格付等級 | A | B |
|---|---|---|
| 発注金額 | 10,000千円以上 | 10,000千円未満 |
経審対応工種
- 080 電気
- 090 管
- 200 機器設置
- 220 電気通信
経審対応工種 4 電気、管、機器設置、電気通信工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 080 | 電気 |
| 090 | 管 |
| 200 | 機器設置 |
| 220 | 電気通信 |
5 その他工事
| 格付等級 | A | B |
|---|---|---|
| 発注金額 | 5,000千円以上 | 5,000千円未満 |
経審対応工種
- 030 大工
- 040 左官
- 060 石
- 070 屋根
- 100 タイル
- 120 鉄筋
- 150 板金
- 160 ガラス
- 170 塗装
- 180 防水
- 190 内装仕上
- 210 熱絶縁
- 230 造園
- 240 さく井
- 250 建具
- 270 消防施設
- 280 清掃施設
- 290 解体
経審対応工種 5 その他工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 030 | 大工 |
| 040 | 左官 |
| 060 | 石 |
| 070 | 屋根 |
| 100 | タイル |
| 120 | 鉄筋 |
| 150 | 板金 |
| 160 | ガラス |
| 170 | 塗装 |
| 180 | 防水 |
| 190 | 内装仕上 |
| 210 | 熱絶縁 |
| 230 | 造園 |
| 240 | さく井 |
| 250 | 建具 |
| 270 | 消防施設 |
| 280 | 清掃施設 |
| 290 | 解体 |
主観点情報(評価項目)
登録されている主観点の評価項目はありません。