格付情報検索
「都道府県」と「発注機関」を指定すると、その発注機関の格付情報を表示します。
各自治体の格付情報は可能な限り更新を確認していますが、最新情報は各自治体のホームページ等で必ずご確認ください。
04209 多賀城市 の格付情報
発注機関情報
| 発注機関名 | 04209 多賀城市 |
|---|---|
| 所在地〒 | 985-8531 |
| 所在地 | 宮城県多賀城市中央2丁目1-1 |
| TOPページ | http://www.city.tagajo.miyagi.jp/ |
| 担当部署 | 企画経営部 財政課 管財契約係 |
| 担当電話番号 | 022-368-1141 |
| 担当FAX番号 | 022-368-2369 |
| 連絡メール | keiyaku@city.tagajo.miyagi.jp |
| 問い合わせフォーム | https://www.city.tagajo.miyagi.jp/otoiawase/form/toiawaseform.html |
| 備考 | 格付基準を更新しました(制度改正に対応)。 |
格付情報
| 公開状況 | 市HP・例規集HPにて詳細公開 | |
|---|---|---|
| 格付基準 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | 市HP資料「建設工事承認等級基準一覧表」 ・現在は土木工事のみ格付対象となっています。 https://www.city.tagajo.miyagi.jp/kanzai/shise/shigoto/nyusatsu/documents/03_shounintoukyuu.pdf | |
| コメント | 市例規集HP ⇒「競争入札参加者の資格を定める基準(R5.4.13施行)」 を検索してください。 ・直近の工事成績により、点数による等級より上位・下位の等級に格付されることがあります。詳細は資料をご参照ください。 https://krc210.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf | |
| 発注金額 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | (格付基準に同じ) | |
| コメント | ||
| 客観点 | 基準 | 記載あり |
| 客観点加点 | 不明 | |
| 加点状況 | ||
| コメント | (格付基準に同じ) ・経営事項審査の総合評定値(P点) | |
| 主観点 | 基準 | 記載あり / 有無:不明 |
| コメント | ・主観点の設定はありません。 | |
| 評価項目 | 「主観点情報」タブをご参照ください。 | |
| 対応工種 | 状況 | あり(公開) |
| コメント | ・資格の種類は建設業法の29許可業種と同一となります。 ・格付対象の土木工事は、土木一式工事の許可区分に対応しています。 | |
| 直近更新年 | 25年 | |
| 更新サイクル | 2年ごと | |
| その他コメント | 格付基準:「一般競争及び指名競争入札参加者募集要項」HP掲載ページ https://www.city.tagajo.miyagi.jp/kanzai/shise/shigoto/nyusatsu/ippankyoso.html | |
格付基準・発注金額(工事業種毎)
分類ごとに、格付等級と発注金額の範囲を示します(最大8段階)。
1 土木工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 1,500万円以上 | 750万円以上 1,500万円未満 | 750万円未満 |
主観点情報(評価項目)
| コード | 評価項目 | 内容 | 評点(下限〜上限) |
|---|---|---|---|
| 主観点の設定はありません。 | 〜 |