格付情報検索
「都道府県」と「発注機関」を指定すると、その発注機関の格付情報を表示します。
各自治体の格付情報は可能な限り更新を確認していますが、最新情報は各自治体のホームページ等で必ずご確認ください。
03214 八幡平市 の格付情報
発注機関情報
| 発注機関名 | 03214 八幡平市 |
|---|---|
| 所在地〒 | 028-7397 |
| 所在地 | 岩手県八幡平市野駄21-170 |
| TOPページ | https://www.city.hachimantai.lg.jp/ |
| 担当部署 | 総務課 契約管財係 |
| 担当電話番号 | 0195-74-2111(内線 1242・1243) |
| 担当FAX番号 | 0195-75-0469 |
| 連絡メール | ― |
| 問い合わせフォーム | https://www.city.hachimantai.lg.jp/soshiki/somuka/18126.html |
| 備考 | 格付基準資料URLを更新しました(市HP更新に対応:改正なし)。 |
格付情報
| 公開状況 | 市HPにて詳細公開。主観点の詳細は窓口公開 | |
|---|---|---|
| 格付基準 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | 市HP資料「八幡平市営建設工事等請負資格者名簿、主要5工種等級別区分」 ⇒名簿資料最後部に格付基準が掲載されています。 ・技術者数要件等、要件があります。 https://www.city.hachimantai.lg.jp/uploaded/attachment/26673.pdf | |
| コメント | 市HP「令和8・9年度八幡平市営建設工事等請負資格者名簿」 ⇒最新の格付基準資料が掲載されているHPです。 https://www.city.hachimantai.lg.jp/soshiki/somuka/30137.html | |
| 発注金額 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | 市HP資料「令和8・9年度建設工事主要5工種発注標準設計額」 https://www.city.hachimantai.lg.jp/uploaded/attachment/26530.pdf | |
| コメント | ・設計金額を記載しています | |
| 客観点 | 基準 | 記載あり |
| 客観点加点 | 不明 | |
| 加点状況 | ||
| コメント | 市例規集HP「八幡平市建設工事競争入札参加者の資格及び指名基準等に関する規則(R7.9.1施行)」 ・経営事項審査の総合評定値(P点) https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A7A118113&houcd=H417902100168&jbnJiten=5050307&ichikey=h%3AA%3A%3A%3A0%3A%3A1%3A&csFlg=false&foFlg=false | |
| 主観点 | 基準 | 記載なし(不明含む) / 有無:あり |
| コメント | ・工事成績による主観点があります。詳細は窓口公開対応となります。 | |
| 評価項目 | 「主観点情報」タブをご参照ください。 | |
| 対応工種 | 状況 | あり(公開) |
| コメント | ・申請受付工事種類は建設業法許可29業種と同一になります。 | |
| 直近更新年 | 26年 | |
| 更新サイクル | 2年ごと | |
| その他コメント | 市HP「入札参加資格者名簿」 ⇒格付基準資料が掲載・更新されるHPです。 https://www.city.hachimantai.lg.jp/life/2/25/126/ | |
格付基準・発注金額(工事業種毎)
分類ごとに、格付等級と発注金額の範囲を示します(最大8段階)。
1 土木一式工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 45,000千円以上 | 20,000千円以上 45,000千円未満 | 20,000千円未満 |
経審対応工種
- 010 土木一式
経審対応工種 1 土木一式工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 010 | 土木一式 |
2 建築一式工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 41,000千円以上 | 26,000千円以上 67,000千円未満 | 26,000千円未満 |
経審対応工種
- 020 建築一式
経審対応工種 2 建築一式工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 020 | 建築一式 |
3 電気工事
| 格付等級 | A | B |
|---|---|---|
| 発注金額 | 26,000千円以上 | 26,000千円未満 |
経審対応工種
- 080 電気
経審対応工種 3 電気工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 080 | 電気 |
4 管工事
| 格付等級 | A | B |
|---|---|---|
| 発注金額 | 26,000千円以上 | 26,000千円未満 |
経審対応工種
- 090 管
経審対応工種 4 管工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 090 | 管 |
5 舗装工事
| 格付等級 | A | B |
|---|---|---|
| 発注金額 | 15,000千円以上 | 15,000千円未満 |
経審対応工種
- 130 舗装
経審対応工種 5 舗装工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 130 | 舗装 |
主観点情報(評価項目)
| コード | 評価項目 | 内容 | 評点(下限〜上限) |
|---|---|---|---|
| 1 | 工事成績その他 | 〜 |