格付情報検索
「都道府県」と「発注機関」を指定すると、その発注機関の格付情報を表示します。
各自治体の格付情報は可能な限り更新を確認していますが、最新情報は各自治体のホームページ等で必ずご確認ください。
03211 釜石市 の格付情報
発注機関情報
| 発注機関名 | 03211 釜石市 |
|---|---|
| 所在地〒 | 026-8686 |
| 所在地 | 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号 |
| TOPページ | https://www.city.kamaishi.iwate.jp/ |
| 担当部署 | 総務企画部 財政課 契約係 |
| 担当電話番号 | 0193-27-8416 |
| 担当FAX番号 | 0193-22-2686 |
| 連絡メール | keiyaku@city.kamaishi.iwate.jp |
| 問い合わせフォーム | https://www.city.kamaishi.iwate.jp/form/inquiry/ |
| 備考 | 発注金額資料URLを更新しました(市HP更新に対応:改正なし)。 |
格付情報
| 公開状況 | 岩手県格付を準用。発注金額は市HPにて詳細公開 | |
|---|---|---|
| 格付基準 | 状況 | なし |
| HP情報 | ・岩手県の格付に準じます。 | |
| コメント | ||
| 発注金額 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | 市HP資料「令和7・8年度 建設工事等請負資格者名簿(市内業者分)(R8.7.1現在)」 https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2025063000024/file_contents/260701-1.pdf | |
| コメント | ・等級別発注金額基準は、設計額・税込です。 ・条件、詳細は参照先HPをご確認ください。 | |
| 客観点 | 基準 | 記載なし(不明含む) |
| 客観点加点 | 加点なし | |
| 加点状況 | ||
| コメント | ・経営事項審査の総合評定値(P点) | |
| 主観点 | 基準 | 記載なし(不明含む) / 有無:なし |
| コメント | ・岩手県の格付に準じます。 | |
| 評価項目 | 「主観点情報」タブをご参照ください。 | |
| 対応工種 | 状況 | 不明 |
| コメント | ||
| 直近更新年 | 25年 | |
| 更新サイクル | 2年ごと | |
| その他コメント | 市HP「入札参加資格」 https://www.city.kamaishi.iwate.jp/category/bunya/nyusatsu/shikaku/ | |
格付基準・発注金額(工事業種毎)
分類ごとに、格付等級と発注金額の範囲を示します(最大8段階)。
1 土木工事
| 格付等級 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 発注金額 | 30,000千円以上 | 15,000千円以上 30,000千円未満 | 3,000千円以上 15,000千円未満 | 3,000千円未満 |
2 建築工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 40,000千円以上 | 15,000千円以上 40,000千円未満 | 15,000千円未満 |
3 水道工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 15,000千円以上 | 5,000千円以上 15,000千円未満 | 5,000千円未満 |
4 管工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 15,000千円以上 | 3,000千円以上 15,000千円未満 | 3,000千円未満 |
5 電気工事
| 格付等級 | A | B |
|---|---|---|
| 発注金額 | 15,000千円以上 | 15,000千円未満 |
6 舗装工事
| 格付等級 | A | B |
|---|---|---|
| 発注金額 | 7,000千円以上 | 7,000千円未満 |
主観点情報(評価項目)
| コード | 評価項目 | 内容 | 評点(下限〜上限) |
|---|---|---|---|
| 主観点の設定はしておりません。 | 〜 |