格付情報検索
「都道府県」と「発注機関」を指定すると、その発注機関の格付情報を表示します。
各自治体の格付情報は可能な限り更新を確認していますが、最新情報は各自治体のホームページ等で必ずご確認ください。
03210 陸前高田市 の格付情報
発注機関情報
| 発注機関名 | 03210 陸前高田市 |
|---|---|
| 所在地〒 | 029-2292 |
| 所在地 | 岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地 |
| TOPページ | https://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/ |
| 担当部署 | 総務部 財政課 財政係 |
| 担当電話番号 | 0192-54-2111 |
| 担当FAX番号 | 0192-54-3888 |
| 連絡メール | ― |
| 問い合わせフォーム | https://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/cgi-bin/inquiry.php/5?page_no=6197 |
| 備考 | 格付基準を更新しました(改正に対応:水道工事などを格付対象工種より削除)。 |
格付情報
| 公開状況 | 市HPにて詳細公開 | |
|---|---|---|
| 格付基準 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | 市HP資料「令和7・8年度 陸前高田市営建設工事等請負入札参加者指名格付基準」 ・技術者数等の条件があります。 https://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/material/files/group/6/r7kijun.pdf | |
| コメント | ※指名順序 ①市内に住所を有する者(法人にあっては主たる営業所が市内に所在する者) ア 市内に営業所(建設業法で定めるその他の営業所)を有し、且つ事業実績のある者 イ 大船渡市及び住田町に主たる営業所を有し、且つ事業実績のある者 ウ その他の地域の者 | |
| 発注金額 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | (参照資料は格付基準に同じ) | |
| コメント | ・発注標準金額は設計額を記載しています。 | |
| 客観点 | 基準 | 記載あり |
| 客観点加点 | 不明 | |
| 加点状況 | ||
| コメント | (参照資料は格付基準に同じ) ・経営事項審査結果の総合評点値(P点) | |
| 主観点 | 基準 | 記載あり / 有無:あり |
| コメント | (参照資料は格付基準に同じ) ・詳細は参照先HPをご確認ください。 | |
| 評価項目 | 「主観点情報」タブをご参照ください。 | |
| 対応工種 | 状況 | あり(公開) |
| コメント | ・格付区分のある土木工事、建築工事はそれぞれ建設業法の土木一式、建築一式工事に対応しています。 ・土木工事の場合、技術者要件において、とび土工コン工事の技術者数が満たしている場合でも認められます。 | |
| 直近更新年 | 25年 | |
| 更新サイクル | 2年ごと | |
| その他コメント | 市HP「入札・契約情報」 ⇒格付基準資料が掲載されているHPです。 https://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/shisei_shinokeikaku/nyusatsu_keiyaku/6197.html | |
格付基準・発注金額(工事業種毎)
分類ごとに、格付等級と発注金額の範囲を示します(最大8段階)。
1 土木工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 25,000千円超 | 10,000千円超 25,000千円まで | 10,000千円まで |
経審対応工種
- 010 土木一式
経審対応工種 1 土木工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 010 | 土木一式 |
2 建築工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 25,000千円超 | 10,000千円超 25,000千円まで | 10,000千円まで |
経審対応工種
- 020 建築一式
経審対応工種 2 建築工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 020 | 建築一式 |
主観点情報(評価項目)
| コード | 評価項目 | 内容 | 評点(下限〜上限) |
|---|---|---|---|
| 1 | ISO取得 | 9000シリーズ・14001 各20点 | 0 〜 40 |
| 2 | 指名停止 | 指名停止月数×(▲10)点 | 〜 |
| 3 | 特定建設業登録 | 特定建設業登録 工種区分ごと10点 | 〜 |
| 4 | 消防団員の雇用 | 団員1名につき5点 上限は40点 | 0 〜 40 |
| 5 | 障がい者の雇用 | 雇用状況有 20点 | 0 〜 20 |
| 6 | 職業訓練校在学中又は修了者の雇用 | ・陸前高田高等職業訓練校の建設関連学科訓練生又は修了者の雇用 1名につき10点加算、上限40点 |
0 〜 40 |
| 7 | 職業訓練指導員免許取得者の雇用 | ・建設関連学科の指導員免許取得者の雇用 1名につき10点加算、上限40点 |
0 〜 40 |
| 8 | 地域奉仕活動 | ・市が管理している土地や道路河川等で行った地域奉仕活動(道路清掃及び草刈等)を対象 1回につき5点加算、上限40点 |
0 〜 40 |
| 9 | 協力雇用主 | 登録 20点 | 0 〜 20 |