格付情報検索
「都道府県」と「発注機関」を指定すると、その発注機関の格付情報を表示します。
各自治体の格付情報は可能な限り更新を確認していますが、最新情報は各自治体のホームページ等で必ずご確認ください。
03208 遠野市 の格付情報
> この機関の詳細ページへ(遠野市の入札参加資格・格付情報)
発注機関情報
| 発注機関名 | 03208 遠野市 |
|---|---|
| 所在地〒 | 028-0592 |
| 所在地 | 岩手県遠野市東中央通り9番1号 |
| TOPページ | https://www.city.tono.iwate.jp/ |
| 担当部署 | 総務企画部 管財課 |
| 担当電話番号 | 0198-62-2111 |
| 担当FAX番号 | 0198-62-3047 |
| 連絡メール | ― |
| 問い合わせフォーム | ― |
| 備考 | 発注金額を更新しました。 |
格付情報
| 公開状況 | 等級格付は県資格審査結果を準用 | |
|---|---|---|
| 格付基準 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | 市HP資料「遠野市営建設工事入札参加資格者要綱(R5.7.1施行)」 ・等級は県の資格審査結果を準用しています。 ・技術者等、要件があります。 ・市内業者に格付する(市内に主たる事業所又は営業所等を有する者) ・県の資格がない場合、市独自の経審点数基準と技術者数要件により格付されます。 詳細は公開していません https://www.city.tono.iwate.jp/index.cfm/49,20914,c,html/20914/20230724-144620.pdf | |
| コメント | ||
| 発注金額 | 状況 | 非公開 |
| HP情報 | (資料は格付基準を参照) | |
| コメント | ||
| 客観点 | 基準 | 記載なし(不明含む) |
| 客観点加点 | 不明 | |
| 加点状況 | ||
| コメント | 等級格付は県資格審査結果を準用 | |
| 主観点 | 基準 | 記載なし(不明含む) / 有無:不明 |
| コメント | 等級格付は県資格審査結果を準用 | |
| 評価項目 | 「主観点情報」タブをご参照ください。 | |
| 対応工種 | 状況 | 不明 |
| コメント | ||
| 直近更新年 | 25年 | |
| 更新サイクル | 2年ごと | |
| その他コメント | 市HP「契約関係要綱等」 https://www.city.tono.iwate.jp/index.cfm/49,20914,268,html | |
格付基準・発注金額(工事業種毎)
分類ごとに、格付等級と発注金額の範囲を示します(最大8段階)。
1 土木一式工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 45,000千円以上 | 20,000千円以上 45,000千円未満 | 20,000千円未満 |
2 建築一式工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 45,000千円以上 | 25,000千円以上 45,000千円未満 | 25,000千円未満 |
3 電気設備工事
| 格付等級 | A | B |
|---|---|---|
| 発注金額 | 5,000千円以上 | 5,000千円未満 |
4 管設備工事
| 格付等級 | A | B |
|---|---|---|
| 発注金額 | 5,000千円以上 | 5,000千円未満 |
5 舗装工事
| 格付等級 | A | B |
|---|---|---|
| 発注金額 | 10,000千円以上 | 10,000千円未満 |
主観点情報(評価項目)
| コード | 評価項目 | 内容 | 評点(下限〜上限) |
|---|---|---|---|
| 詳細は公開していません。 | 〜 |