格付情報検索
「都道府県」と「発注機関」を指定すると、その発注機関の格付情報を表示します。
各自治体の格付情報は可能な限り更新を確認していますが、最新情報は各自治体のホームページ等で必ずご確認ください。
03207 久慈市 の格付情報
発注機関情報
| 発注機関名 | 03207 久慈市 |
|---|---|
| 所在地〒 | 028-8030 |
| 所在地 | 〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 |
| TOPページ | https://www.city.kuji.iwate.jp/ |
| 担当部署 | 総務部 財政課 管財係 |
| 担当電話番号 | 0194-52-2113 |
| 担当FAX番号 | ― |
| 連絡メール | ― |
| 問い合わせフォーム | https://www.city.kuji.iwate.jp/contact.html |
| 備考 | 発注金額資料URLを更新しました(市例規集HP更新に対応:基準額など改正なし)。 |
格付情報
| 公開状況 | 等級格付は、岩手県資格審査結果を準用 | |
|---|---|---|
| 格付基準 | 状況 | なし |
| HP情報 | ||
| コメント | ・岩手県名簿の格付に準じて格付しています | |
| 発注金額 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | 市例規集HP「市営建設工事入札参加資格者要綱(R3.4.1施行)」 ・当該工事の設計額に応じた等級に格付 https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A7A1180B1&houcd=H418902500010&no=6&totalCount=13&fromJsp=SrMj | |
| コメント | ||
| 客観点 | 基準 | 記載なし(不明含む) |
| 客観点加点 | 不明 | |
| 加点状況 | ||
| コメント | ・岩手県名簿の格付に準じています | |
| 主観点 | 基準 | 記載なし(不明含む) / 有無:不明 |
| コメント | ・「岩手県名簿の格付」に準じています | |
| 評価項目 | 登録されている評価項目はありません。 | |
| 対応工種 | 状況 | あり(公開) |
| コメント | 市HP資料「競争入札参加資格審査申請書(標準様式)記載要領」 https://www.city.kuji.lg.jp/material/files/group/3/78youryou_hyouzyunn.pdf | |
| 直近更新年 | 25年 | |
| 更新サイクル | 2年ごと | |
| その他コメント | ||
格付基準・発注金額(工事業種毎)
分類ごとに、格付等級と発注金額の範囲を示します(最大8段階)。
1 土木工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 2,800万円以上 | 1,300万円以上 2,800万円未満 | 1,300万円未満 |
2 建築一式工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 4,500万円以上 | 1,500万円以上 4,500万円未満 | 1,500万円未満 |
3 電気設備工事
| 格付等級 | A | B |
|---|---|---|
| 発注金額 | 1,700万円以上 | 1,700万円未満 |
4 管設備工事
| 格付等級 | A | B |
|---|---|---|
| 発注金額 | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 |
5 舗装工事
| 格付等級 | A | B |
|---|---|---|
| 発注金額 | 800万円以上 | 800万円未満 |
主観点情報(評価項目)
登録されている主観点の評価項目はありません。