格付情報検索
「都道府県」と「発注機関」を指定すると、その発注機関の格付情報を表示します。
各自治体の格付情報は可能な限り更新を確認していますが、最新情報は各自治体のホームページ等で必ずご確認ください。
02210 平川市 の格付情報
> この機関の詳細ページへ(平川市の入札参加資格・格付情報)
発注機関情報
| 発注機関名 | 02210 平川市 |
|---|---|
| 所在地〒 | 036-0104 |
| 所在地 | 平川市柏木町藤山25-6 |
| TOPページ | http://www.city.hirakawa.lg.jp/ |
| 担当部署 | 財政課 管財係 |
| 担当電話番号 | 0172-55-5734 |
| 担当FAX番号 | ― |
| 連絡メール | soumu@city.hirakawa.lg.jp |
| 問い合わせフォーム | https://www.city.hirakawa.lg.jp/toiawase.html?group=%E8%B2%A1%E6%94%BF%E8%AA%B2 |
| 備考 |
格付情報
| 公開状況 | 格付基準、主観点は非公開、発注金額は市HPにて公開 | |
|---|---|---|
| 格付基準 | 状況 | 非公開 |
| HP情報 | ・各付基準値は公開していません。 ・市内業者のみ格付を行っています。 | |
| コメント | ※定期審査の実施年は市内業者と市外業者を毎年交互に実施されます。 ・本サイトの更新年は市内業者を表記しています。 | |
| 発注金額 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | 市例規集HP「平川市競争入札参加者選定等規則(R4.4.1)」 https://www.city.hirakawa.lg.jp/shigoto/keiyaku/files/20220401kyousounyuusatusankasyasenteitoukisoku.pdf | |
| コメント | ・設計金額を記載しています。 | |
| 客観点 | 基準 | 記載あり |
| 客観点加点 | 加点なし | |
| 加点状況 | ||
| コメント | (発注金額に同じ) ・経営事項審査の総合評定値(P点) | |
| 主観点 | 基準 | 記載なし(不明含む) / 有無:あり |
| コメント | (発注金額に同じ) ・市内業者に主観点を設定しています。 ・詳細は公開していません。 主観的査定要素 1 工事種類別工事成績の審査数値 2 工事種類別工事経歴 3 特殊の工事 | |
| 評価項目 | 「主観点情報」タブをご参照ください。 | |
| 対応工種 | 状況 | 不明 |
| コメント | ||
| 直近更新年 | 25年 | |
| 更新サイクル | 2年ごと | |
| その他コメント | 市HP「建設業者の等級」 ・定期審査は市内・市外で交互に実施 市内業者は西暦における偶数年度に実施し、市外業者は西暦における奇数年度に実施されます。 https://www.city.hirakawa.lg.jp/shigoto/keiyaku/2018-0117-1335-18.html | |
格付基準・発注金額(工事業種毎)
分類ごとに、格付等級と発注金額の範囲を示します(最大8段階)。
1 土木一式工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 3,000万円以上 | 500万円以上 3,000万円未満 | 500万円未満 |
2 建築一式工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 3,000万円以上 | 500万円以上 3,000万円未満 | 500万円未満 |
主観点情報(評価項目)
| コード | 評価項目 | 内容 | 評点(下限〜上限) |
|---|---|---|---|
| 1 | 工事成績の審査数値 | 〜 | |
| 2 | 工事経歴 | 〜 | |
| 3 | 特殊の工事 | 〜 |