格付情報検索
「都道府県」と「発注機関」を指定すると、その発注機関の格付情報を表示します。
各自治体の格付情報は可能な限り更新を確認していますが、最新情報は各自治体のホームページ等で必ずご確認ください。
01233 伊達市 の格付情報
発注機関情報
| 発注機関名 | 01233 伊達市 |
|---|---|
| 所在地〒 | 052-0024 |
| 所在地 | 北海道伊達市鹿島町20番地1 |
| TOPページ | http://www.city.date.hokkaido.jp/ |
| 担当部署 | 企画財政部 財産契約課 契約係 |
| 担当電話番号 | 0142-82-3115 |
| 担当FAX番号 | 0142-23-4414 |
| 連絡メール | keiyaku@city.date.hokkaido.jp |
| 問い合わせフォーム | https://www.city.date.hokkaido.jp/inquiry/5.html |
| 備考 | 発注金額を更新しました(改正に対応:各工種を更新)。 |
格付情報
| 公開状況 | 客観点・主観点は市HPにて公開。格付基準・発注金額は非公開 | |
|---|---|---|
| 格付基準 | 状況 | 非公開 |
| HP情報 | 市HP「令和7・8年度競争入札参加資格者名簿の公表」 ・格付基準点数の公開はしていません。 https://www.city.date.hokkaido.jp/hotnews/detail/00008309.html | |
| コメント | ||
| 発注金額 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | (参照資料は格付基準に同じ) | |
| コメント | ||
| 客観点 | 基準 | 記載あり |
| 客観点加点 | 加点なし | |
| 加点状況 | ||
| コメント | ・経営事項審査に係る総合評定値(P点) | |
| 主観点 | 基準 | 記載あり / 有無:あり |
| コメント | 市HP資料「令和3・4年度伊達市建設工事格付審査基準要領」 ・審査基準日の直前2年間に行ったものが対象 https://www.city.date.hokkaido.jp/hotnews/files/00007100/00007102/20211130163627.pdf | |
| 評価項目 | 「主観点情報」タブをご参照ください。 | |
| 対応工種 | 状況 | あり(公開) |
| コメント | (客観点に同じ) | |
| 直近更新年 | 25年 | |
| 更新サイクル | 2年ごと | |
| その他コメント | ||
格付基準・発注金額(工事業種毎)
分類ごとに、格付等級と発注金額の範囲を示します(最大8段階)。
1 一般土木工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 3,500万円以上 | 1,200万円以上 3,500万円未満 | 1,200万円未満 |
2 建築工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 6,000万円以上 | 1,200万円以上 6,000万円未満 | 1,200万円未満 |
主観点情報(評価項目)
| コード | 評価項目 | 内容 | 評点(下限〜上限) |
|---|---|---|---|
| 01 | 安全対策 | 建設業労働災害防止協会等への加入 5点 | 0 〜 5 |
| 02 | 品質向上 | ISO9000シリーズの認証取得 5点 | 0 〜 5 |
| 03 | 環境対策 | ISO14000シリーズ、エコアクション21又はHESの認証取得 5点 | 0 〜 5 |
| 04 | 雇用・福祉対策 | 障がい者を雇用し、次のいずれかに該当 5点 ア 障がい者雇用状況の報告義務のある事業主に係る障害者雇用促進法に定める障がい者雇用率を達成 イ 報告義務のない事業主に係る障害者雇用促進法に定める基準に該当する障がい者を1人以上雇用 |
0 〜 5 |
| 05 | 雇用・福祉対策 | 子育て支援・男女共同参画の推進に取り組み、次のいずれかに該当 5点 ア.次世代育成支援対策推進法による一般事業主行動計画の届出があること イ.育児休業制度について、就業規則、労働契約等に定めがあること ウ.介護休業制度について、就業規則、労働契約等に定めがあること |
0 〜 5 |
| 06 | 地域貢献 | 伊達市建設協会、伊達管工事業協同組合又は伊達電設協会に加入 3点 | 0 〜 3 |
| 07 | 地域貢献 | 伊達市との防災協定締結又は防災協定締結団体への加入 5点 | 0 〜 5 |
| 08 | 地域貢献 | 伊達市発注の除雪業務を従事する能力を保有 2点 | 0 〜 2 |
| 09 | 地域貢献 | 季節労働者の通年雇用助成金(奨励金)の利用 5点 (令和2年度又は令和元年度の助成金(奨励金)利用者) |
0 〜 5 |
| 10 | 地域貢献 | 伊達市内において会社が組織的に行う奉仕活動又は地域貢献活動 5点 | 0 〜 5 |
| 11 | その他 | 上記以外で評価するべきと判断できる事項 5点 ※いずれも伊達市内において原則無償で行われるものであって、会社としての組織的な活動であり、その活動が確認できることが条件 |
0 〜 5 |