格付情報検索
「都道府県」と「発注機関」を指定すると、その発注機関の格付情報を表示します。
各自治体の格付情報は可能な限り更新を確認していますが、最新情報は各自治体のホームページ等で必ずご確認ください。
01231 恵庭市 の格付情報
> この機関の詳細ページへ(恵庭市の入札参加資格・格付情報)
発注機関情報
| 発注機関名 | 01231 恵庭市 |
|---|---|
| 所在地〒 | 061-1498 |
| 所在地 | 北海道恵庭市京町1 |
| TOPページ | http://www.city.eniwa.hokkaido.jp/ |
| 担当部署 | 総務部 財務室 管財・契約課 |
| 担当電話番号 | 0123-33-3131(内線:2251・2252) |
| 担当FAX番号 | 0123-33-3137 |
| 連絡メール | ― |
| 問い合わせフォーム | https://www.city.eniwa.hokkaido.jp/cgi-bin/inquiry.php/7?page_no=16069 |
| 備考 | 主観点を更新しました(制度改正による項目追加に対応)。 |
格付情報
| 公開状況 | 格付基準点等の情報は非公表 | |
|---|---|---|
| 格付基準 | 状況 | 非公開 |
| HP情報 | 格付は実施していません。 | |
| コメント | ||
| 発注金額 | 状況 | 非公開 |
| HP情報 | 公表はしていません。 | |
| コメント | ||
| 客観点 | 基準 | 記載あり |
| 客観点加点 | 不明 | |
| 加点状況 | ||
| コメント | 市例規集HP「恵庭市競争入札参加資格関係事務処理要綱 (H31.4.1)」 ・経営事項審査の総合評点値(P点) https://www1.g-reiki.net/eniwa/reiki_honbun/a032RG00000159.html | |
| 主観点 | 基準 | 記載あり / 有無:あり |
| コメント | 市HP資料「主観評価の実施基準(R6.10.9実施)」 ・番号1~10の対象事業者 : 市内業者又は準市内事業者 https://www.city.eniwa.hokkaido.jp/material/files/group/8/r6jissikijunn.pdf | |
| 評価項目 | 「主観点情報」タブをご参照ください。 | |
| 対応工種 | 状況 | 不明 |
| コメント | ||
| 直近更新年 | 25年 | |
| 更新サイクル | 2年ごと | |
| その他コメント | 市例規集HP「恵庭市建設工事成績評定要領(H30.11.28施行)」 https://www1.g-reiki.net/eniwa/reiki_honbun/a032RG00000672.html | |
格付基準・発注金額(工事業種毎)
工事業種毎の格付基準・発注金額は登録されていません。
主観点情報(評価項目)
| コード | 評価項目 | 内容 | 評点(下限〜上限) |
|---|---|---|---|
| 01 | 障害者の雇用状況 | 下記該当 10点 ア 報告義務がある事業者 法定雇用率を達成 イ 報告義務がない事業者 障害者を常時雇用 |
0 〜 10 |
| 02 | 災害時における市との 協力体制 | 市と災害時における協定等を締結し、又は締結している団体に加入 10点 | 0 〜 10 |
| 03 | ISO9001の認証取得 | 本社又は委任先若しくは市内の営業所が認証を取得 3点 | 0 〜 3 |
| 04 | ISO14001等の認証取 得 | 本社又は委任先若しくは市内の営業所が次に掲げる認証のいずれかを取得 3点 ア ISO14001 イ エコアクション21 ウ HES |
0 〜 3 |
| 05 | 表彰の受章等 | 定期申請時において、過去2年以内に次に掲げる表彰又は感謝状の受章等 各10点(上限20点) 詳細は「主観評価の実施基準」参照 |
0 〜 20 |
| 06 | 雇用の拡大 | 新たな雇用により、審査基準日に審査基準日の1年前の時点から正規従業員数の合計が増加 10点 | 0 〜 10 |
| 07 | 男女共同参画の推進 | 審査基準日に、前回審査基準日以降女性管理職が増加 10点 | 0 〜 10 |
| 08 | 子育て支援 | 「えにわっこ☆すこやかプラン」に基づく「恵庭市子育て応援企業表彰」を受けている 10点 | 0 〜 10 |
| 09 | 消防団協力 | 「恵庭市消防団協力事業所表示証」を交付されている 10点 | 0 〜 10 |
| 10 | ドナー休暇制度 | 定期申請時において、骨髄バンクを介した骨髄又は末梢血幹細胞提供等を行う場合に取得可能な特別休暇(ドナー休暇)を導入し就業規則等に定めている 10点 | 0 〜 10 |
| 11 | 健康経営への取り組み | 日本健康会議の「健康経営優良法人」の認定を受けている 10点 | 0 〜 10 |
| 12 | 工事成績 | ●(a-b)×4 備考 1.a及びbは、それぞれ次の数値を表す。 a 恵庭市建設工事成績評定要領に定める工事成績評定書の成績評点の過去4年間における平均点 b 標準数値(b=65) 2.乗数の4は、反映係数を表す。 |
〜 |