格付情報検索
「都道府県」と「発注機関」を指定すると、その発注機関の格付情報を表示します。
各自治体の格付情報は可能な限り更新を確認していますが、最新情報は各自治体のホームページ等で必ずご確認ください。
01221 名寄市 の格付情報
> この機関の詳細ページへ(名寄市の入札参加資格・格付情報)
発注機関情報
| 発注機関名 | 01221 名寄市 |
|---|---|
| 所在地〒 | 096-8686 |
| 所在地 | 北海道名寄市大通南1-1 |
| TOPページ | http://www.city.nayoro.lg.jp/ |
| 担当部署 | 総務部 財政課 契約係 |
| 担当電話番号 | 01654-3-2111 |
| 担当FAX番号 | 01654-2-5644 |
| 連絡メール | ny-keiyaku@city.nayoro.lg.jp |
| 問い合わせフォーム | ― |
| 備考 |
格付情報
| 公開状況 | 格付基準・発注金額は非公開 | |
|---|---|---|
| 格付基準 | 状況 | 非公開 |
| HP情報 | 市HP資料「名寄市建設工事請負業者格付基準」 (基準点等詳細はありません) http://www.city.nayoro.lg.jp/mobile/section/zaisei/vdh2d100000024w2-att/vdh2d100000024z3.pdf | |
| コメント | ・格付は、客観的要素の評定数値と主観的要素の評定数値の和による総合数値(格付基準点の掲載なし) ・市内及び準市内業者の土木部門と建築部門を毎年格付しています。 | |
| 発注金額 | 状況 | 非公開 |
| HP情報 | 公開していません。 | |
| コメント | ||
| 客観点 | 基準 | 記載あり |
| 客観点加点 | 加点なし | |
| 加点状況 | ||
| コメント | (格付基準に同じ) ・経営事項審査の総合評定値(P点) | |
| 主観点 | 基準 | 記載あり / 有無:あり |
| コメント | (格付基準に同じ) ・ 詳細は、ホームページを参照してください。 ・ 主観点:技術的要素の係る評定数値と社会的要素に係る付与点数の和 ・2-アから2-エ(社会的要素)の付与点は、翌年度に加算することとし、当該年度途中の加算はしない。 | |
| 評価項目 | 「主観点情報」タブをご参照ください。 | |
| 対応工種 | 状況 | 非公開 |
| コメント | ||
| 直近更新年 | 25年 | |
| 更新サイクル | 2年ごと | |
| その他コメント | 市HP「名寄市建設工事請負業者格付基準」 http://www.city.nayoro.lg.jp/mobile/section/zaisei/vdh2d100000024w2.html | |
格付基準・発注金額(工事業種毎)
分類ごとに、格付等級と発注金額の範囲を示します(最大8段階)。
1 土木部門
| 格付等級 |
|---|
| 発注金額 |
2 建築部門
| 格付等級 |
|---|
| 発注金額 |
主観点情報(評価項目)
| コード | 評価項目 | 内容 | 評点(下限〜上限) |
|---|---|---|---|
| 1 | 技術的要素に係る評定数値 | ※詳細は資料を参照 ・資格審査を行う年の前年及び前々年に施工 ・工事施行成績評定点の平均値が算出できないときは、技術評定数値の下限値は0点 評定数値=G×(a-b) a:審査対象となる資格の種類に係る工事施行成績の平均値 b:成績評定原点数値(建築工事は65とし、土木工事は70とする) G:反映係数(建築工事は3とし、土木工事は4とする) |
〜 |
| 2-ア | 災害・雪害対策等 | 市との災害協定や冬季雪害対策等協定を締結した者 各10 点 (審査の際に当該協定書の写しを添付) |
0 〜 20 |
| 2-イ | ボランティア活動 | 公共施設等への愛護活動及び地域における奉仕活動を行った者 年間3回以上 10点 年間2回 5点 年間1回 2点 |
0 〜 10 |
| 2-ウ | ISO9001等の取得 | 取得者に各3点 ・ISO9001 認証 ・ISO14001 認証 ・「北海道環境マネジメントスタンダード(HES)」認証 |
0 〜 9 |
| 2-エ | 男女共同参画推進 | 就業規則において、育児休暇制度を設けている 3点 | 0 〜 3 |