格付情報検索
「都道府県」と「発注機関」を指定すると、その発注機関の格付情報を表示します。
各自治体の格付情報は可能な限り更新を確認していますが、最新情報は各自治体のホームページ等で必ずご確認ください。
01219 紋別市 の格付情報
> この機関の詳細ページへ(紋別市の入札参加資格・格付情報)
発注機関情報
| 発注機関名 | 01219 紋別市 |
|---|---|
| 所在地〒 | 094-8707 |
| 所在地 | 北海道紋別市幸町2-1-18 |
| TOPページ | http://www.mombetsu.jp/ |
| 担当部署 | 総務部 財政課 契約管財係 |
| 担当電話番号 | 0158-24-2111 (内366・344) |
| 担当FAX番号 | 0158-24-6925(紋別) |
| 連絡メール | ― |
| 問い合わせフォーム | ― |
| 備考 |
格付情報
| 公開状況 | 窓口公開 | |
|---|---|---|
| 格付基準 | 状況 | 不明 |
| HP情報 | 掲載なし | |
| コメント | (参考)市HP資料「指名基準の運用方針」 https://mombetsu.jp/assets/images/news/news_20230121_140313.pdf | |
| 発注金額 | 状況 | 不明 |
| HP情報 | ||
| コメント | ・窓口にて閲覧可能 | |
| 客観点 | 基準 | 記載あり |
| 客観点加点 | 不明 | |
| 加点状況 | ||
| コメント | 市HP資料「紋別市告示第70号(R4.12.1)」 経営事項審査の総合評定値(P点) https://mombetsu.jp/assets/images/news/news_20230121_140714.pdf | |
| 主観点 | 基準 | 記載あり / 有無:あり |
| コメント | (客観点に同じ) ・主観点は工事施工成績 | |
| 評価項目 | 「主観点情報」タブをご参照ください。 | |
| 対応工種 | 状況 | 不明 |
| コメント | ||
| 直近更新年 | 25年 | |
| 更新サイクル | 2年ごと | |
| その他コメント | 工事成績評定参考:市例規集HP「紋別市請負工事等成績評定要領(R4.7.15)」 https://mombetsu.jp/reiki/reiki_honbun/a020RG00000710.html | |
格付基準・発注金額(工事業種毎)
分類ごとに、格付等級と発注金額の範囲を示します(最大8段階)。
1 土木工事
| 格付等級 |
|---|
| 発注金額 |
2 建築工事
| 格付等級 |
|---|
| 発注金額 |
3 電気工事
| 格付等級 |
|---|
| 発注金額 |
4 管工事
| 格付等級 |
|---|
| 発注金額 |
5 舗装工事
| 格付等級 |
|---|
| 発注金額 |
6 塗装工事
| 格付等級 |
|---|
| 発注金額 |
7 造園工事
| 格付等級 |
|---|
| 発注金額 |
8 機械器具設置工事
| 格付等級 |
|---|
| 発注金額 |
9 道路標識設置工事
| 格付等級 |
|---|
| 発注金額 |
主観点情報(評価項目)
| コード | 評価項目 | 内容 | 評点(下限〜上限) |
|---|---|---|---|
| 1 | 工事施工成績 | 詳細は「紋別市請負工事等成績評定要領」を参照 | 0 〜 50 |