格付情報検索
「都道府県」と「発注機関」を指定すると、その発注機関の格付情報を表示します。
各自治体の格付情報は可能な限り更新を確認していますが、最新情報は各自治体のホームページ等で必ずご確認ください。
01205 室蘭市 の格付情報
発注機関情報
| 発注機関名 | 01205 室蘭市 |
|---|---|
| 所在地〒 | 051-0016 |
| 所在地 | 北海道室蘭市幸町1-2 |
| TOPページ | https://www.city.muroran.lg.jp/ |
| 担当部署 | 総務部総務課契約検査係 |
| 担当電話番号 | 0143-25-2124 |
| 担当FAX番号 | 0143-23-8737 |
| 連絡メール | keiyakukensa@city.muroran.lg.jp |
| 問い合わせフォーム | ― |
| 備考 | 格付基準資料URLを更新しました。 |
格付情報
| 公開状況 | 市HPにて詳細公開 | |
|---|---|---|
| 格付基準 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | 市例規集HP「室蘭市競争入札参加資格審査規則(R7.3.28施行)」 ・総合評定点=客観的評定点+主観的評定点 https://www1.g-reiki.net/muroran/reiki_honbun/q000RG00000570.html | |
| コメント | ||
| 発注金額 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | (資料は格付基準に同じ) (○室蘭市契約に関する規則の事務取扱要領-別表2)(H24.7.18) | |
| コメント | ||
| 客観点 | 基準 | 記載あり |
| 客観点加点 | 加点あり | |
| 加点状況 | ・対応する工種に該当する分の完成工事高を合算、その他の評点は最高点を採用 | |
| コメント | (資料は格付基準に同じ) 経営事項審査の総合評定値(P点) | |
| 主観点 | 基準 | 記載あり / 有無:あり |
| コメント | 市HP資料「建設工事の格付審査基準について」 ・工事成績点数、工事受注点数、及び「発注者別評価項目申告書」により申告のあった項目について加点 https://www.city.muroran.lg.jp/assets/images/content/content_20251126_143330.pdf | |
| 評価項目 | 「主観点情報」タブをご参照ください。 | |
| 対応工種 | 状況 | あり(公開) |
| コメント | ・室蘭市では、建設業法で定めている建設工事の種類(29許可業種)によらず10工種に区分 https://www.city.muroran.lg.jp/assets/images/content/content_20241217_091739.pdf | |
| 直近更新年 | 23年 | |
| 更新サイクル | 4年ごと | |
| その他コメント | 市HP「室蘭市建設工事等競争入札参加資格審査申請(中間年)の受付」 ⇒主観点資料が掲載されているHPです。 https://www.city.muroran.lg.jp/administration/?content=2917 | |
格付基準・発注金額(工事業種毎)
分類ごとに、格付等級と発注金額の範囲を示します(最大8段階)。
1 一般土木工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 1,000万円以上 | 5,000万円未満 | 1,000万円未満 |
経審対応工種
- 010 土木一式
- 050 とび
- 060 石
- 110 鋼構造物
- 140 しゅんせつ
- 290 解体
経審対応工種 1 一般土木工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 010 | 土木一式 |
| 050 | とび |
| 060 | 石 |
| 110 | 鋼構造物 |
| 140 | しゅんせつ |
| 290 | 解体 |
2 建築工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 1,000万円以上 | 5,000万円未満 | 1,000万円未満 |
経審対応工種
- 020 建築一式
- 030 大工
- 040 左官
- 050 とび
- 100 タイル
- 110 鋼構造物
- 120 鉄筋
- 160 ガラス
- 180 防水
- 190 内装仕上
- 250 建具
- 290 解体
経審対応工種 2 建築工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 020 | 建築一式 |
| 030 | 大工 |
| 040 | 左官 |
| 050 | とび |
| 100 | タイル |
| 110 | 鋼構造物 |
| 120 | 鉄筋 |
| 160 | ガラス |
| 180 | 防水 |
| 190 | 内装仕上 |
| 250 | 建具 |
| 290 | 解体 |
3 電気工事
| 格付等級 | A | B |
|---|---|---|
| 発注金額 | 全ての範囲 | 2,000万円未満 |
経審対応工種
- 080 電気
- 220 電気通信
- 270 消防施設
経審対応工種 3 電気工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 080 | 電気 |
| 220 | 電気通信 |
| 270 | 消防施設 |
4 管工事
| 格付等級 | A | B |
|---|---|---|
| 発注金額 | 全ての範囲 | 2,000万円未満 |
経審対応工種
- 090 管
- 210 熱絶縁
- 240 さく井
- 260 水道施設
- 270 消防施設
経審対応工種 4 管工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 090 | 管 |
| 210 | 熱絶縁 |
| 240 | さく井 |
| 260 | 水道施設 |
| 270 | 消防施設 |
主観点情報(評価項目)
| コード | 評価項目 | 内容 | 評点(下限〜上限) |
|---|---|---|---|
| 01 | 基礎点 | 基礎点 20点 | 20 〜 |
| 02 | 安全対策 | 建設業労働災害防止協会への加入 5点 | 5 〜 |
| 03 | 環境対策 | エコアクション21又はHESの認証取得 5点 | 5 〜 |
| 04 | 雇用・福祉対策 | 障害者を雇用し、次のいずれかに該当 5点 ア.障害者雇用状況の報告義務のある事業主で法定の障害者雇用率を達成 イ.報告義務のない事業主で法基準に該当する障害者を1人以上雇用 |
5 〜 |
| 05 | 雇用・福祉対策 | ユースエール企業としての認定 5点 | 5 〜 |
| 06 | 雇用・福祉対策 | 特定の資格を有する女性技術者を雇用しているもの(主任技術者になるための資格(実務経験除く)を有する者に限る) 5点 | 5 〜 |
| 07 | 雇用・福祉対策 | 子育て支援・男女共同参画の推進に取り組み、次のいずれかに該当するもの 5点 ア.次世代育成支援対策推進法による一般事業主行動計画の策定届出 イ.育児休業制度について、就業規則、労働契約等に定めがあること ウ.介護休業制度について、就業規則、労働契約等に定めがあること |
5 〜 |
| 08 | 地域貢献 | 室蘭市との防災協定締結又は防災協定締結団体への加入 5点 | 5 〜 |
| 09 | 地域貢献 | 室蘭市発注工事の受注実績 1~5点 | 1 〜 5 |
| 10 | 地域貢献 | 室蘭市発注の除雪業務に従事 5点 | 5 〜 |
| 11 | 地域貢献 | 季節労働者の通年雇用奨励金(助成金)の利用 5点 ※受給日ではなく、受給要件を満たした年度を加算の対象年度とする |
5 〜 |
| 12 | 地域貢献 | 室蘭市消防団員を1人以上雇用 5点 | 5 〜 |
| 13 | 地域貢献 | 室蘭市内において会社が組織的に行う奉仕活動又は地域貢献活動 5点 | 5 〜 |
| 14 | 地域貢献 | 札幌保護観察所の協力雇用主への登録及び保護観察対象者等の雇用実績又は職場体験講習の実施実績 5点 (審査基準日の直前2年間) |
5 〜 |
| 15 | 工事成績点数 | ・過去2年間に検査が完了した工事の評定点に応じ加点 1~54 -30 55~59 -20 60~64 -10 65 0 66 ~70 10 71 ~74 20 75 ~79 30 80 ~84 40 85 ~100 50 |
-30 〜 50 |
| 16 | 工事受注点数 | ・過去5年間に検査が完了した工事の検査日時点の請負金額の合計金額を5(年)で除して得られた金額に応じ加点 受注額 (5年平均) / 工事受注点数 ~1億円以上 5 1億円未満~5,000万円以上 4 5,000万円未満~3,000万円以上 3 3,000万円未満~1,000万円以上 2 1,000万円未満~ 1 受注なし 0 |
0 〜 5 |