しかしながら、発注機関の特殊事情により更新されることもあります。本ページでは、更新のあった自治体の情報をお伝えすると共に、順次追加している新たな情報も併せて掲載します。
なお、各自治体の格付情報は、可能な限り更新状況をチェックしておりますが、最新の情報は各自治体のホームページなどでご確認いただきますようお願いいたします。
新着の格付更新情報New Kakuduke Info
既に掲載されている格付情報の更新や、新たに追加された情報の一覧です。更新日は、本サイトがデータ更新を確認した日付であり、発注機関の更新日ではありませんのでご留意ください。
| 更新日 | 地域 | 機関コード | 発注機関 | 更新内容 |
| 2025-11-14 | 岐阜県 | 21205 | 関市 | 主観点を更新しました(改正に対応:ワークライフバランス項目の加点条件を変更)。 |
| 2025-11-14 | 山梨県 | 19000 | 山梨県 | 主観点資料URLを更新しました(県HP更新に対応:項目など変更なし)。 |
| 2025-11-14 | 新潟県 | 15212 | 村上市 | 主観点を更新しました(改正に対応:除雪協力、鳥獣害対策など評価項目・条件を変更)。 |
| 2025-11-14 | 新潟県 | 15208 | 小千谷市 | 主観点を更新しました(改正に対応:SDGsの評価項目追加など更新)。 |
| 2025-11-14 | 新潟県 | 15202 | 長岡市 | 主観点を更新しました(改正に対応:建設キャリアアップシステム評価項目を追加など更新)。 |
| 2025-11-14 | 神奈川県 | 14130 | 川崎市 | 格付基準資料URLを更新しました(市HP更新に対応:基準点など改正なし)。 |
| 2025-11-14 | 東京都 | 13203 | 武蔵野市 | 発注金額資料URLを更新しました(基準額など改正なし)。 |
| 2025-11-14 | 東京都 | 13116 | 豊島区 | 発注金額を更新しました(改正に対応:建築工事の一部等級の基準額を更新)。 |
| 2025-11-14 | 東京都 | 13101 | 千代田区 | 発注金額資料URLを更新しました(市HP更新に対応:基準額など改正なし)。 |
| 2025-11-14 | 千葉県 | 12217 | 柏市 | 格付基準資料URLを更新しました(基準点など改正なし)。 |
| 2025-11-14 | 群馬県 | 10212 | みどり市 | 格付基準資料URLを更新しました(基準点などは改正なし)。 |
| 2025-11-14 | 群馬県 | 10203 | 桐生市 | 格付基準資料URLを更新しました(市例規集更新に対応:基準点など改正なし)。 |
| 2025-11-14 | 群馬県 | 10201 | 前橋市 | 格付基準及び主観点を更新しました(改正に対応:主観点の廃止、廃止に伴う各工種の格付基準点を変更、格付対象工種の変更)。 |
| 2025-11-14 | 群馬県 | 10000 | 群馬県 | 主観点を更新しました(改正に対応:担い手確保項目の加点条件追加など更新)。 |
| 2025-11-14 | 栃木県 | 09201 | 宇都宮市 | 格付基準資料URLを更新しました(基準点など改正なし)。 |
| 2025-11-14 | 茨城県 | 08232 | 神栖市 | 発注金額を更新しました(改正に対応:各工種A・B級の基準額を更新)。 |
| 2025-11-14 | 茨城県 | 08215 | 北茨城市 | 発注金額を更新しました(改正に対応:各工種の基準額を更新)。 |
| 2025-11-14 | 茨城県 | 08202 | 日立市 | 発注金額を更新しました(改正に対応:土木一式工事D級及び舗装工事等のC級を廃止、電気通信工事が格付対象外へ変更)。 |
| 2025-11-14 | 福島県 | 07202 | 会津若松市 | 発注金額を更新しました(改正に対応:各工種区分1の下限基準額を更新)。 |
| 2025-11-07 | 秋田県 | 05209 | 鹿角市 | 格付基準資料URLを更新しました(市HP更新に対応:基準点など改正なし)。 |
| 2025-11-07 | 宮城県 | 04100 | 仙台市 | 発注基準資料URLを更新しました(基準額など改正なし)。 |
| 2025-11-07 | 岩手県 | 03205 | 花巻市 | 主観点及び客観点資料URLを更新しました(市HP更新に対応:評価項目など変更なし)。 |
| 2025-11-07 | 岩手県 | 03201 | 盛岡市 | 主観点を更新しました(改正に対応:資格取得の評価項目追加、障害者雇用、新規雇用など削除)。 |
| 2025-11-07 | 青森県 | 02201 | 青森市 | 発注金額を更新しました(改正に対応:各工種E級の下限基準額などを更新)。 |
| 2025-11-07 | 北海道 | 01215 | 美唄市 | 格付基準資料URLを更新しました(市HP更新に対応:基準点など改正なし)。 |
| 2025-10-31 | 長崎県 | 42000 | 長崎県 | 格付基準資料URLを更新しました(県HP更新に対応:基準点など更新なし)。 |
| 2025-10-31 | 秋田県 | 05000 | 秋田県 | 客観点の集計方法を追加しました。 |
| 2025-10-17 | 岡山県 | 33000 | 岡山県 | 主観点を更新しました(改正に対応:アドバンス企業認定による加点条件を追加)。 |
| 2025-10-17 | 島根県 | 32000 | 島根県 | 格付け基準資料を更新しました(県HP更新に対応:基準点など改正なし)。 |




